<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月15日の4:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://karada-tebiki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>からだ手引き</title>
		<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com]]></link>
		<description><![CDATA[からだ手引き]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:47:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://karada-tebiki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/genome-edited-food-no-label/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/genome-edited-food-no-label/]]></link>
			<title>「ゲノム編集食品」が売り場で分からない理由。表示しないのではなく、確かめられないからでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/nutrition-label-tolerance-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/nutrition-label-tolerance-range/]]></link>
			<title>栄養成分表示の数字は、少ない側には20%までしか外れません</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pfas-water-test-results-how-to-read/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pfas-water-test-results-how-to-read/]]></link>
			<title>水道水の「不検出」は、ゼロという意味ではありません。PFAS検査結果の数字の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pesticide-residue-where-it-sticks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pesticide-residue-where-it-sticks/]]></link>
			<title>野菜の農薬は、洗うより先に「どこに付いているか」で決まります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/protein-daily-requirement-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/protein-daily-requirement-japan/]]></link>
			<title>「たんぱく質が足りない」を数えてみたら、日本人の平均は推奨量を超えていました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/metabolism-does-not-slow-in-your-30s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/metabolism-does-not-slow-in-your-30s/]]></link>
			<title>「代謝は30代から落ちる」は本当か。6,421人を測ったら、20歳から60歳まで横ばいでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/dietary-fiber-target-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/dietary-fiber-target-explained/]]></link>
			<title>食物繊維の「目標量」は、理想の数字ではありません。厚労省の資料を読んで確かめた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/vegetable-350g-where-it-came-from/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/vegetable-350g-where-it-came-from/]]></link>
			<title>「野菜350g」に届いている人は5人に1人でした。国が実際に言っているのは「あと70g」です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 02:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/mrna-vaccine-agreed-facts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/mrna-vaccine-agreed-facts/]]></link>
			<title>mRNAワクチン論争で、実は争われていない事実が8つあります</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/water-purifier-nsf-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/water-purifier-nsf-standards/]]></link>
			<title>浄水器の「高性能」を規格番号で確かめる。NSF/ANSIの読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 04:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/vaccine-suspension-precedents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/vaccine-suspension-precedents/]]></link>
			<title>国がワクチンを止めた基準を、過去にさかのぼって数えてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/post-vaccination-symptoms-what-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/post-vaccination-symptoms-what-to-do/]]></link>
			<title>「コロナワクチン後遺症かも」と思ったら。だるさが続く人に、いま分かっていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 04:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/body-fat-percentage-how-accurate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/body-fat-percentage-how-accurate/]]></link>
			<title>体組成計が「20%」と出しても、実際は13%かもしれません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/rbst-imported-dairy-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/rbst-imported-dairy-standards/]]></link>
			<title>「成長ホルモン不使用」の牛乳が売っていない理由。禁止ではなく、書けないからでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/covid-lab-leak-primary-sources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/covid-lab-leak-primary-sources/]]></link>
			<title>コロナ研究所流出説はどこまで裏づけられたのか。公開された一次資料を全部読んで整理した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/child-nutrition-without-milk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/child-nutrition-without-milk/]]></link>
			<title>給食のない土日が落とし穴。牛乳を使わずにカルシウムを埋める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/tap-water-pfas-new-standard-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/tap-water-pfas-new-standard-2026/]]></link>
			<title>水道水のPFAS、2026年4月にルールが変わりました。何がどう変わったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gain-of-function-research-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gain-of-function-research-basics/]]></link>
			<title>機能獲得研究とは何か。「資金提供していない」という否認が、定義の話だった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/food-additives-not-labeled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/food-additives-not-labeled/]]></link>
			<title>原材料表示に書かれない添加物がある。知らないと気づけない8つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gut-bacteria-weight-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gut-bacteria-weight-evidence/]]></link>
			<title>「痩せ菌」はどこまで本当なのか。腸内細菌と体重の研究を確かめた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pesticide-use-per-hectare-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/pesticide-use-per-hectare-japan/]]></link>
			<title>「日本は農薬が世界一」を184か国の数字で数えたら、29位でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/chronic-fatigue-blood-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/chronic-fatigue-blood-tests/]]></link>
			<title>「疲れが取れない」ときに測ってもらう血液項目と、保険が使える条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/is-obesity-contagious-evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/is-obesity-contagious-evidence/]]></link>
			<title>「肥満はうつる」と言われる研究は、実際には何を示したのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gluten-casein-before-you-quit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/gluten-casein-before-you-quit/]]></link>
			<title>小麦をやめる前に、確認してほしいことが1つあります。グルテンと牛乳の話を調べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/hay-fever-when-to-start-medication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/hay-fever-when-to-start-medication/]]></link>
			<title>花粉症の薬、いつから始めるか。資料は3つに割れています</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/child-height-sleep-and-what-you-can-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/child-height-sleep-and-what-you-can-do/]]></link>
			<title>子どもは何時に寝ればいい？ 年齢別の睡眠時間と、身長のために家でできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/omega3-omega6-balance-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/omega3-omega6-balance-basics/]]></link>
			<title>オメガ3とオメガ6。油の「質」の話が、どこまで確かなのか調べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール｜このサイトを書いている人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://karada-tebiki.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://karada-tebiki.com/about/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
